希腊生活GPA

2023年秋季

希腊的生活 Organization GPA成员 新会员平均绩点 这两个 Total Members in Chapter
δ 3.18 2.99 3.11 119
欧米克隆Pi 3.50 3.67 3.55 129
气ω 3.44 3.51 3.46 129
Kappaδ 3.27 3.10 3.21 125
φμ 3.40 3.56 3.46 132
Alpha κα 3.22 2.50 2.84 52
α α 2.52 - 2.52 8
κα Psi 2.09 3.06 2.47 14
2.78 2.36 2.47 7
2.80 - 2.80 13
ζ φ β 3.25 3.16 3.17 9
- Tau - Omega 3.46 3.54 3.48 42
κα 3.29 3.29 3.29 46
Phi Kappa Sigma 2.90 2.62 2.69 19
Pi κα 2.60 2.63 2.61 42
Pi Kappa Phi 2.85 2.97 2.88 43
2.17 2.58 2.48 12
σ气 3.10 2.70 2.96 69
Tau Kappa Epsilon 3.47 - 3.47 8
兄弟会平均 所有成员 所有新会员 所有兄弟会 大学 
  2.89 3.01 2.91 2.96
女学生联谊会平均 所有成员 所有新会员 所有的女学生联谊会 大学
  3.3 3.32 3.31 3.18